Imagina todas las deliciosas recetas que puedes hacer, de manera rápida, sencilla y saludable con estos 2 productos y súmate a la gran comunidad de la familia Instant. Con tu Instant Pot Duo Mini puedes preparar desde sopas, carnes o arroz en solo minutos y con la Instant Vortex 4 en 1 de 1,9 litros, sigue disfrutando de tus frituras favoritas pero sin aceite.
Sopa/Caldo, Carne/Estofado, Frijoles/Guisados, Cocción Lenta, Saltear, Arroz, Avenas/Cereales, Vapor, Yogurt, Cocinar a Presión, Mantener Caliente.
Tiempos de cocción entre 2 a 6 veces menores versus métodos tradicionales.
La Mini Freidora de Aire Instant ™ Vortex ™ 4 en 1 es fácil, rápida, versátil, compacta y conveniente, por lo que puede preparar todos sus acompañamientos y refrigerios fritos favoritos con menos aceite y sin ensuciar.
Con poco o ningún tiempo de precalentamiento, la mini freidora de aire Vortex Mini de 1.9 litros, puede realizar preparaciones fritas, ya que cuenta con el tamaño perfecto para un cuarto de pollo o 4 tazas de papas fritas.
La Instant Vortex Mini de 1.9 litros cuenta con una bandeja y rejilla extraíble antiadherente que resulta fácil de usar y limpiar.
Reseña Instant Crisp Mini
En Instant Crisp Mini, Rosario comparte contigo su experiencia cocinando con la Instant Vortex Mini Air Fryer y te enseña a sacarle el máximo partido con útiles consejos y recomendaciones paso a paso. ¡Descubre todo lo que puedes hacer y sorpréndete!
En “Sabor peruano”, Lorena nos comparte sus recetas favoritas de la cocina peruana para preparar en la Instant Pot, poniendo un sello personal en cada una de las preparaciones. En cada página, Lorena pone todo su cariño por la cocina peruana, recordando platos de su infancia, saboreando un poco de su historia y poniendo el sello de su cocina familiar en cada preparación.
La olla interior de cerámica antiadherente para tu Instant Pot Duo 30 no contiene teflón, PTFE ni PFOA. Segura y libre de productos químicos nocivos, la superficie antiadherente facilita la limpieza. Tener una olla interna secundaria es conveniente para cuando se preparan múltiples platos en tu olla a presión Instant Pot®.
Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad | 3 litros | 5.7 litros | 8 litros | 5.7 litros |
Porciones de comida | ||||
Porciones de comida | Hasta 3 porciones | Hasta 5 porciones | Hasta 8 porciones | Hasta 6 porciones |
Dimensiones del producto | ||||
Dimensiones del producto | 29 cm x 25,5 cm x 28,5 cm | 32 cm x 31 cm x 33 cm | 37,6 cm x 33,8 cm x 36,1 cm | 31.5 cm x 33.5 cm x 32.7 cm |
Accesorios incluidos | ||||
Accesorios incluidos | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | Anillo sellador x2, Colector de condensación, Rejilla de vapor con manijas. |
Garantía | ||||
Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Nº de electrodomésticos que reemplaza | ||||
Nº de electrodomésticos que reemplaza | 7 | 7 | 7 | 9 |
Nº de programas inteligentes | ||||
Nº de programas inteligentes | 11 | 13 | 13 | 14 |
Inicio diferido | ||||
Inicio diferido | ||||
Mantener caliente | ||||
Mantener caliente | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción lenta | ||||
Cocción lenta | ||||
Saltear | ||||
Saltear | ||||
Vapor | ||||
Vapor | ||||
Yogurt | ||||
Yogurt | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Carne/Estofado | ||||
Carne/Estofado | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Avena/Cereales | ||||
Avena/Cereales | ||||
Arroz | ||||
Arroz | ||||
Huevos | ||||
Huevos | ||||
Pastel | ||||
Pastel | ||||
Sous vide | ||||
Sous vide | ||||
Esterilizador | ||||
Esterilizador |